




| 類(lèi) 別: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品罐式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[CA5320GYYP62K1L6T4E6] 燃油 |
| 實(shí)際容積:19.18 m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11080,10950×2550×3820,3720,3520 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5320GZWCA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 14/11,14/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 19615,19550 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2630,1400/2500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12255 | 最高車(chē)速(km/h) | 79 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型為AT型車(chē)輛;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為1070千克/立方米;僅采用底盤(pán)1900+3800+1350mm軸距;罐體總?cè)萘繛?9.18立方米,罐體有效容積18.22立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:8250×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:480mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/EBS3,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE EBS-d;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DK1-32E61(38.16),CA6DK1-28E61(38.16),CA6DK2E35E65(33.13),CA6DK2B32E65(33.13);該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室和選裝翼子板+門(mén)把手.選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)活動(dòng)護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門(mén)箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. | ||
| HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1950/1950,1974/1974 |
| 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350,1900+3100+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| HLW5320GZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61;CA6DK2E35E65;CA6DK2B32E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146;7146;7751;7751 | 239;209;257;238 |
HLW9402GZW型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸半掛車(chē)
HLW5321GZWS6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5090GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5181GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5261GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120GZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5260GZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
HLW5260GZWZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|