




| 類(lèi) 別: | 桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[EQ1045SJ3CDF] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5041XTY6EQ型密閉式桶裝垃圾車(chē)(已撤銷(xiāo))產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5041XTY6EQ型密閉式桶裝垃圾車(chē)(已撤銷(xiāo)) | 外型尺寸(mm) | 5998×2300,2050×2700,2550 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5041XTY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/16 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 835,1085 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3530,3280 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為液壓尾板升降機(jī)構(gòu)及箱體,箱體頂蓋可向上開(kāi)啟,尾板收起的水平狀態(tài)為:185mm,尾板質(zhì)量為:340kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料為圓形管Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸為直徑110mm,離地高度:450mm;選裝尾板樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,Q28-130E60/11.4;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室;隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)附件安裝位置. | ||
| HLW5041XTY6EQ型密閉式桶裝垃圾車(chē)(已撤銷(xiāo))底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,2800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| HLW5041XTY6EQ型密閉式桶裝垃圾車(chē)(已撤銷(xiāo))發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|