




| 類 別: | 灑水車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[SX1259LB9F1] 免征 |
| 實(shí)際容積:16.9 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 | |
| HLW5251GPSSX6型綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5251GPSSX6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 9820,9420×2550×3400,3300 |
| 整車型號(hào) | HLW5251GPSSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 21/10,21/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 15370,15305 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2680,1340/2280 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9500 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑作業(yè),主要裝置為罐體及噴灑裝置;整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9820/1950+3850/1340/2680,9420/1950+3850/1340/2280,9420/1950+3450/1340/2680;罐體總?cè)萘?6.9立方米,罐體有效容積16立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6100×2450×1600;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部平臺(tái)樣式,選裝霧炮樣式,選裝罐體側(cè)面無(wú)炮筒樣式,選裝管卡固定座樣式,選裝罐體方炮筒樣式,選裝罐體頂部平臺(tái)樣式,選裝頂部雙罐口樣式,選裝罐體側(cè)面結(jié)構(gòu)樣式,選裝上弧形噴霧裝置樣式,選裝S型水炮樣式,選裝尾部進(jìn)水口樣式,選裝出水口安裝樣式,選裝前置鴨掌嘴樣式,選裝中置噴灑裝置樣式,選裝對(duì)沖樣式及安裝位置,選裝后對(duì)沖沖洗裝置樣式,選裝打藥系統(tǒng)樣式,選裝高壓清洗系統(tǒng)樣式,選裝卷盤(pán)總成樣式,選裝沖洗卷盤(pán)樣式,選裝綠化澆灌系統(tǒng)樣式,選裝無(wú)高位花灑樣式,選裝下噴霧裝置樣式,選裝單邊高位花灑樣式,選裝工具箱樣式及安裝位置,選裝水泵安裝位置,選裝罐體尾部工作燈樣式,箭頭燈和作業(yè)燈僅在車輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟。 | ||
| HLW5251GPSSX6型綠化噴灑車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1259LB9F1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1935/1935 |
| 軸距(mm) | 1800+4000,1800+4600,1800+4800,1800+5000,1800+5200,1800+5400,1800+5600,1950+4450,1950+4650,1950+4850,1950+5050,1950+5250,1950+5450,1950+3850,1950+3450,1950+3200 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| HLW5251GPSSX6型綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK08350-60;D6.7NS6B290;B6.2NS6B260;D6.7NS6B320;WP7H320E68;WP7H300E68;WP7H270E68;WP7H245E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234;6234;6220;6220;7698;6700;6200;6700;6800;6800;6800;6800 | 199;180;199;180;257;213;191;231;235;221;199;180 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|