HLW5261GZWDF6型雜項危險物品罐式運輸車(HLW5261GZWDF6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5261GZWDF6型雜項危險物品罐式運輸車 |
| 外型尺寸 | 10300×2550,2500×3450,3350,3200 |
| 總質(zhì)量 | 25500 |
| 額定質(zhì)量 | 15600,15535 |
| 整備質(zhì)量 | 9770 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體總?cè)萘?15.5立方米,罐體有效容積:14.7立方米;危險貨物運輸車輛類型為AT型;準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度為1050千克/立方米;僅采用底盤1995+4200mm軸距;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:7200×1770;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:410mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;僅采用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B245(36.1),B6.2NS6B260(29.22),B6.2NS6B230(29.22);該車型選裝直接供電ETC車載裝置;選裝罐體前側(cè)不帶爬梯.隨底盤選裝駕駛室,選裝儲氣筒位置、電瓶框位置、油濾位置、尿素罐位置、干燥器位置.選裝罐體頂部兩側(cè)活動護(hù)欄樣式、選裝罐口位置,選裝滅火器支架樣式,選裝管箱樣式,選裝尾側(cè)閥門箱樣式,選裝側(cè)防護(hù)工具箱樣式,選裝后爬梯位置. |
| 底盤型號 | DFH1260BX2 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B245;DDi75E260-60;B6.2NS6B260;DDi75E300-60;DDi75E350-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 |
| 排量 | 6200;7500;6200;7500;7500 |
| 功率 | 180;190;191;220;257 |










