HLW5251TQZSX6型清障車(HLW5251TQZSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5251TQZSX6型清障車 |
| 外型尺寸 | 10900,10600,10400×2550×3450,3380,3260,3120 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 19800,17860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89,100 |
| 整車說明 | 該車主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:19800/5070,17860/7010;僅采用底盤5575+1400mm軸距;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度:420;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V). |
| 底盤型號(hào) | SX1259MC4C1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP9H336E62; WP9H350E62; WP9H310E62; WP10H375E62; WP10H400E62; WP8.350E61;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 8800; 8800; 8800; 9500; 9500; 7800;7800 |
| 功率 | 247; 257; 228; 276; 294; 257;257 |










