HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車(HLW5180ZXXSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180ZXXSX6型車廂可卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7500,7300,7000×2550,2500×3160,3050 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9510,9445,9710,9645,9870,9805 |
| 整備質(zhì)量 | 8360,8160,8000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說(shuō)明 | 該車用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為勾臂總成機(jī)構(gòu);整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7500/1340/4700/1460/18,7300/1340/4500/1460/18,7000/1340/4200/1460/18;7500/1450/4700/1350/19,7300/1450/4500/1350/19,7000/1450/4200/1350/19;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,離地高度(mm):470;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B260(26.60),B6.2NS6B245(26.60),B6.2NS6B230(26.60),B6.2NS6B210(26.60),WP4.6NQ220E61(26.53),WP4.6NQ220E61A(26.53),WP4.6NQ220E62(26.53),WP6H270E61(26.24),WP6H245E61(26.24),YCK05240-60(26.04),YCK05210-60(26.04),YCK05190-60(26.04),YCS06270-60(26.58),YCS06245-60(26.58);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝不同大臂結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室、駕駛室側(cè)門(mén)外觀、保險(xiǎn)杠、駕駛室不帶后窗、高頂駕駛室頂蓋外觀、后處理、遮陽(yáng)罩外觀,選裝尿素箱及儲(chǔ)氣筒外觀.選裝側(cè)防護(hù)樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1189LA1F1C |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 |
| 功率 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |










