HLW5180ZYSSX6型壓縮式垃圾車(HLW5180ZYSSX6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180ZYSSX6型壓縮式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 9220,9030,8830,9020,8630×2550,2500×3350 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 6890,6825,7240,7175 |
| 整備質量 | 10980,10630 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等;整車長/前懸/軸距/后懸/后伸/離去角(°)的對應關系為(mm):9220/1340/4700/2790/390/9,9030/1340/4700/2790/200/9,8830/1340/4700/2790/0/9,9020/1340/4500/2790/390/9,8830/1340/4500/2790/200/9,8630/1340/4500/2790/0/9;9220/1450/4700/2680/390/10,9030/1450/4700/2680/200/10,8830/1450/4700/2680/0/10,9020/1450/4500/2680/390/10,8830/1450/4500/2680/200/10,8630/1450/4500/2680/0/10;側防護裝置材料材質:Q235,采用螺栓加焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B260/26.60,B6.2NS6B245/26.60,B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP7H270E68/25.39,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58;后軸僅采用鋼板彈簧懸架;選裝直接供電ETC車載裝置.選裝后部翻桶上料機構.選裝廂體樣式,選裝方形車廂,選裝弧形車廂,選裝翻桶裝置/翻斗裝置,選裝無上料裝置,選裝全密封斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝填裝器護罩,選裝油管布局.隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝駕駛室側門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險杠,選裝駕駛室不帶后窗,選裝高頂駕駛室頂蓋外觀. |
| 底盤型號 | SX1189LA1F1C |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 |
| 功率 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 |










