HLW5251TDYSX6型多功能抑塵車(chē)(HLW5251TDYSX6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5251TDYSX6型多功能抑塵車(chē) |
| 外型尺寸 | 10650×2550×3560,3450,3400,3300 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 11870 |
| 整備質(zhì)量 | 13000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89,100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置;罐體總?cè)萘?9.77立方米,罐體有效容積18.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6800×2430×1700;僅采用底盤(pán)4375+1400mm軸距;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)裝置采用螺栓連接,后防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝霧炮樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1259MC4C1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP9H336E62; WP9H350E62; WP9H310E62; WP10H375E62; WP10H400E62; WP8.350E61;WP8.350E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 8800; 8800; 8800; 9500; 9500; 7800;7800 |
| 功率 | 247; 257; 228; 276; 294; 257;257 |










