HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車(HLW5020TSD6SC)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車 |
| 外型尺寸 | 4865,4890,5165,5190×1600×2480 |
| 總質(zhì)量 | 1990 |
| 額定質(zhì)量 | 185 |
| 整備質(zhì)量 | 1480 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | ABS型號:APG3550500G;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:80kW;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):儲液桶有效容積:0.4立方米,外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:1120×580×630;專用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說明:該車主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防; |
| 底盤型號 | SC1022SAAC6 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3060 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | DAM15KR |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |










